景況情報

県内経済指標

2024年3月21日現在

 

産業

人口

(1)

景気動向指数(2020年=100) 鉱工業指数(季調済、2020年=100)

(2)

(生産指数)
CI DI 生産 出荷 在庫
先行 一致 先行 一致 前月(期)比% 前月(期)比% 前月(期)比% 電気
機械
(3)
輸送
機械
2020年 1,926,370 100.0 ▲7.7 100.0 ▲9.7 100.0 13.1 100.0 100.0
2021年 1,927,548 105.1 5.1 99.9 ▲0.1 103.9 3.9 124.7 87.5
2022年 1,913,236  – 110.2 4.9 105.4 5.5 147.6 42.1 114.8 99.1
23年1~3月 1,906,290 108.3 0.9 100.3 ▲5.4 155.6 3.5 105.8 92.9
4~6月 1,902,073 114.7 5.9 107.3 7.0 183.1 17.7 113.4 126.1
7~9月 1,901,375 102.4 ▲10.7 106.6 ▲0.7 162.7 ▲11.1 101.7 114.8
10~12月 1,899,297 108.2 5.7 109.4 2.6 129.3 ▲20.5 123.0 104.8
2023年1月 1,909,670 111.5 111.7 33.3 12.5 98.0 ▲8.2 93.2 ▲11.2 151.2 1.3 113.6 86.5
2月 1,907,706 109.0 114.9 33.3 37.5 108.2 10.4 101.7 9.1 147.9 ▲2.2 106.1 84.1
3月 1,906,290 109.8 115.5 33.3 37.5 118.6 9.6 105.9 4.1 167.6 13.3 97.7 108.2
4月 1,902,834 109.6 116.8 50.0 62.5 130.8 10.3 107.3 1.3 199.8 19.2 125.5 127.6
5月 1,902,623 113.9 115.1 83.3 25.0 107.0 ▲18.2 106.2 ▲1.0 177.9 ▲11.0 102.7 129.9
6月 1,902,073 115.3 117.0 50.0 50.0 106.3 ▲0.7 108.4 2.1 171.5 ▲3.6 111.9 120.8
7月 1,901,907 116.5 116.5 66.7 37.5 105.4 ▲0.8 108.2 ▲0.2 166.4 ▲3.0 104.0 116.3
8月 1,901,803 116.6 113.4 50.0 25.0 89.4 ▲15.2 100.8 ▲6.8 163.9 ▲1.5 98.2 97.7
9月 1,901,375 116.6 118.7 50.0 56.3 112.5 25.8 110.9 10.0 157.8 ▲3.7 102.9 130.4
10月 1,900,840 114.8 116.8 50.0 50.0 102.3 ▲9.1 102.9 ▲7.2 148.7 ▲5.8 112.6 104.1
11月 1,900,359 111.7 117.0 16.7 75.0 108.2 5.8 115.1 11.9 119.4 ▲19.7 108.2 105.8
12月 1,899,297 111.8 116.7 16.7 50.0 114.2 5.5 110.1 ▲4.3 119.9 0.4 148.1 104.6
2024年1月 1,897,970 146.2  28.0  109.1  ▲0.9  131.4  9.6 126.5  121.4
2月 1,896,175
資料 群馬県

(注)(1)国勢調査人口準にした推計人口、各年10月1日、四半期は各期末 (2)各年の数値は原指数による (3)「電気機械」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」の加重平均

 

 

消費

百貨店・スーパー販売額 コンビニエンスストア販売額
前年比%
家電大型専門店
販売額
前年比%
ドラッグストア
販売額
前年比%
ホームセンター
販売額
前年比%
乗用車販売台数

(1)

三温泉地
宿泊客数
(2)
前年比% 既存店
前年比%
前年比% 普通車
前年比%
小型車
前年比%
軽乗用車
前年比%
千人 前年比%
2020年 5.9 0.5 ▲4.0 15.2 7.2 4.3 83,340 ▲8.1 ▲11.9 ▲3.6 ▲7.9 2,593 ▲32.3
2021年 ▲0.5 ▲0.2 ▲0.5 9.9 0.3 ▲4.3 81,163 ▲2.6 8.9 ▲15.3 ▲3.0 2,113 ▲18.5
2022年 1.7 0.1 3.0 9.6 5.3 0.6 77,202 ▲4.9 ▲5.3 ▲8.0 ▲2.3 3,261 54.3
23年1~3月 1.9 ▲0.5 3.8 1.3 4.9 ▲0.9 26,820 19.7 29.4 6.3 19.0 881 28.7
4~6月 2.0 0.9 3.4 ▲1.2 8.5 3.5 19,396 24.8 54.2 3.8 10.9 850  5.0
7~9月 3.4 1.8 3.0 6.7 9.0 4.3 21,730 14.2 25.7 0.8 10.4 984 14.3
10~12月 3.6 1.8 0.4 ▲3.0 7.9 5.6 23,830 17.8 38.7 2.6 8.1 1,023  
2023年1月 2.5 0.3 3.3 1.1 3.4 ▲0.4 7,562 17.6 14.4 9.1 27.4 264 7.4
2月 2.1 ▲0.8 3.9 4.4 4.2 ▲0.7 8,387 26.3 48.8 10.3 14.9 260 40.3
3月 1.2 ▲1.1 4.3 ▲0.9 7.0 ▲1.6 10,871 16.6 26.8 1.7 16.2 357 40.8
4月 2.9 1.7 4.5 0.1  9.0  2.4  6,320  22.6  49.7  6.7  8.6  310  8.5
5月 1.4 0.2 4.1 ▲2.0 8.3 4.4 5,966 32.2 60.2 7.9 21.2 282 ▲3.8
6月 1.7 0.6 1.6 ▲1.5 8.3 3.5 7,110 21.2 53.3 ▲1.9 5.4 258 11.7
7月 3.4 1.9 3.3 7.4 10.4 5.5 7,101 10.5 28.4 ▲0.6 ▲1.5 303 15.4
8月 4.4 2.8 3.8 7.9 6.7 4.3 6,029 15.8 18.0 1.4 23.3  380  14.6
9月 2.2 0.6 1.9 4.6 9.8 3.0 8,600 16.3 28.8 1.7 11.9 301 12.6
10月 3.7 1.9 0.9 3.9 8.9 4.7 8,047 19.3 45.9 ▲8.2 14.6 334 11.7
11月 4.5 2.6 0.1 ▲0.1 8.6 6.0 8,483 19.5 39.8 4.9 9.7 342 10.0
12月 2.9 1.1 0.2 ▲10.0 6.3 6.1 7,300 14.2 30.7 12.8 ▲0.6 347 17.1
2024年1月 3.3 1.7 ▲0.5 ▲1.8 6.7 4.7 6,934 ▲8.3 12.3 ▲19.7 ▲22.2 321 21.7
2月 6,757 ▲19.4 ▲8.6 ▲32.5 ▲24.8
資料 経済産業省 群馬県自動車販売店協会、群馬県軽自動車協会 群馬経済研究所

(注)(1)分類基準はナンバーベース (2)三温泉地は草津、伊香保、水上温泉郷の合計

 

 

消費・投資

1世帯あたり消費支出(前橋市・勤労者世帯)(1) 消費者

物価指数

(2)
(2020年=100)

着工建築物

(非居住用)

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額

(3)

床面積 前年比% 持家前年比% 貸家
前年比%
分譲住宅
前年比%
千円 前年比% 千㎡ 前年比% 百万円 前年比%
2020年 331 13.3 100.0 852 ▲10.9 10,179 ▲14.7 ▲13.4 ▲30.5 ▲0.7 204,335 ▲13.5
2021年 311 ▲6.1 99.7 1,107 29.9 10,948 7.6 10.7 4.5 5.5 171,282 ▲16.2
2022年 355 14.2 101.9 1,056 ▲4.6 11,130 2.7 ▲8.3 10.3 19.0 188,163 9.9
23年1~3月 324 ▲22.4 104.0 303 ▲21.3 2,478 8.5 ▲6.7 56.7 8.8 24,186 14.2
4~6月 335 ▲15.8 104.8 260 8.4 2,591 ▲10.8 ▲2.3 ▲16.8 ▲17.2 67,751 9.9
7~9月 325 12.7 106.0 361 73.0 2,666 ▲10.7 ▲1.4 13.8 ▲37.4 56,969 ▲6.7
10~12月 297 ▲6.9 107.0 188 ▲15.0 2,326 ▲21.4 ▲21.8 ▲33.2 ▲12.3 52,160 26.3
2023年1月 305 ▲13.2 104.5 66 9.9 826 20.4 6.0 50.9 21.5 6,524 54.9
2月 276 ▲25.6 104.0 176 ▲9.3 687 4.4 1.1 110.5 ▲33.7 5,150 ▲26.0
3月 390 ▲26.2 104.0 62 ▲52.9 965 2.8 ▲21.4 32.0 31.8 12,512 25.0
4月 342 ▲16.2 104.7 82 ▲23.5 800 ▲30.1 ▲9.8 ▲49.8 ▲41.5 25,692 2.6
5月 317 ▲25.4 104.7 70 15.7 919 1.1 3.8 9.0 ▲3.4 21,025 40.8
6月 345 ▲3.8 104.8 108 50.0 872 2.5 ▲0.2 ▲4.0 12.7 21,034 ▲2.9
7月 362 15.7 105.5 62 ▲5.5 877 ▲17.9 9.7 56.6 ▲63.4 18,876 ▲4.1
8月 343 30.0 106.0 122 53.7 947 ▲8.9 ▲3.4 ▲7.1 ▲21.3 16,217 ▲5.1
9月 268 ▲6.6 106.0 177 177.2 842 ▲3.9 ▲9.8 11.8 ▲4.1 21,876 ▲9.8
10月 265 ▲5.9 107.1 79 ▲6.1 887 ▲6.6 ▲18.4 6.2 3.4 30,585 139.8
11月 280 ▲5.6 107.1 58 ▲26.2 755 ▲31.6 ▲23.0 ▲57.4 ▲19.9 10,529 ▲26.5
12月 346 ▲8.6 107.0 52 ▲12.7 684 ▲24.4 ▲24.4 ▲37.4 ▲18.2 11,046 ▲22.3
2024年1月 266 ▲12.9 107.0 74 13.2 715 ▲13.4 ▲24.1 ▲42.9 41.4 8,302 27.3
2月 10,608 106.0
資料 総務省 国土交通省 東日本建設業保証株式会社等

(注)(1)1カ月間の平均 (2)四半期は各期末月の数値 (3)年計は年度ベース

 

 

雇用・労働

所定外労働時間

(1)

実質賃金指数

(2)
(2020年=100)

新規求職者数

(3)

新規求人数

(4)

求人倍率(季調済)

(5)

雇用保険受給者数

(6)

完全失業率

(7)

 

時間 前年比% 前年比% 前年比% 新規
有効
前年比%
2020年 9.7 ▲15.7 100.0 6,117 1.6 11,934 ▲16.9 1.95 1.29 7,350 37.3 2.1
2021年 10.5 8.3 103.1 5,982 ▲2.2 13,104 9.8 2.21 1.41 5,876 ▲20.1 2.3
2022年 11.3 7.9 102.5 5,916 ▲1.1 14,260 8.8 2.45 1.58 5,561 ▲5.4 1.9
23年1~3月 6,370 ▲0.3 14,255 ▲1.2 2.25 1.55 5,270 1.5 1.9
4~6月 6,477 ▲2.7 13,454 ▲3.3 2.40 1.52 5,660 6.7 2.1
7~9月 5,353 ▲5.4 13,533 ▲5.8 2.46 1.53 6,364 4.1 1.9
10~12月 5,098 2.3 13,504 ▲7.0 2.39 1.50 5,884 5.9 2.2
2023年1月 11.1 9.9 89.5 6,258 ▲2.6 14,460 ▲5.1 2.27 1.58 5,432 1.1
2月 11.8 14.5 87.3 6,152 4.0 14,564 5.4 2.25 1.56 5,236 2.9
3月 12.4 13.7 93.5 6,701 ▲1.8 13,742 ▲3.2 2.22 1.50 5,142 0.3
4月 12.3 0.8 88.6 7,509 ▲0.8 13,434 ▲5.2 2.28 1.51 5,064 3.1
5月 11.2 5.7 88.4 6,267 ▲2.1 13,650 2.7 2.55 1.52 5,850 11.5
6月 11.8 6.3 138.9 5,655 ▲5.7 13,277 ▲6.9 2.36 1.52 6,066 5.5
7月 11.5 ▲2.5 126.0 5,129 ▲3.8 13,291 ▲6.9 2.57 1.54 6,347 7.3
8月 10.7 ▲2.7 88.3 5,395 ▲6.9 13,721 ▲2.4 2.43 1.53 6,570 2.4
9月 11.8 1.7 86.6 5,536 ▲5.3 13,586 ▲7.9 2.38 1.52 6,174 2.7
10月 11.9 ▲1.6 84.6 5,877 5.8 14,633 ▲3.1 2.39 1.52 6,216 7.5
11月 11.9 ▲2.5 92.2 4,967 ▲1.5 12,758 ▲12.9 2.28 1.47 5,898 5.6
12月 12.3 1.7 169.8 4,449 2.4 13,122 ▲4.9 2.49 1.50 5,539 4.4
2024年1月 6,119 ▲2.2 14,343 ▲0.8 2.35 1.46 5,584 2.8
2月
資料 群馬県 厚生労働省・群馬労働局  総務省

(注)(1)(2)事業所規模5人以上 (1)前年比は所定外労働時間指数による (3)(4)(5)就業地別、学卒を除きパートタイムを含む、年は年度平均、四半期は3カ月平均 (6)年は年度平均、四半期は3カ月平均 (7)モデル推計値

 

 

金融・企業・その他

預金

(1)

貸出金

(2)

不渡手形高

信用保証協会
代位弁済件数
(3)
企業倒産

(4)

件数 負債額
億円 前年比% 億円 前年比% 百万円 前年比% 前年比% 前年比% 百万円 前年比%
2020年 86,757 9.5 44,663 4.0 60 ▲66.0 645 ▲31.1 83 ▲5.7 18,179 32.5
2021年 89,205 2.8 44,075 ▲1.3 51 ▲14.2 471 ▲27.0 67 ▲19.3 12,794 ▲29.6
2022年 90,507 1.5 45,131 2.4 574 21.9 70 4.5 17,943 40.2
23年1~3月 91,238 1.3 45,627 3.9 234 64.8 31 29.2 3,005 ▲42.0
4~6月 92,202 2.1 45,965 4.1 238 76.3 29 61.1 5,083 100.9
7~9月 91,565 2.1 46,655 4.4 223 40.3 33 200.0 6,567 ▲0.1
10~12月 92,257 1.9 47,224 4.6 203 47.1 45 164.7 5,617 53.7
2023年1月 90,339 1.6 45,291 3.8 67 123.3 8 60.0 1,057 122.1
2月 89,922 1.3 45,289 3.9 63 53.7 9 ▲18.2 365 ▲89.6
3月 91,238 1.3 45,627 3.9 104 46.5 14 75.0 1,583 30.3
4月 91,366 1.6 45,633 3.6 53 29.3 12 140.0 951 3.1
5月 91,366 1.6 45,829 3.6 92 70.4 9 80.0 1,490 334.4
 6月  92,202  2.1  45,965  4.1  –  –  93  132.5  8  0.0  2,642  108.9
 7月  91,482  1.4  46,000  4.6  –  –  92  162.9  13  333.3  1,894  24.0
8月 91,595 2.0 46,128 4.2 69 ▲9.2 11 175.0 1,529 44.0
9月 91,565 2.1 46,655 4.4 62 29.2 9 125.0 3,144 ▲21.1
10月 91,448 1.6 46,368 4.3 53 39.5 14 250.0 1,041 9.1
11月 91,613 1.2 46,500 3.8 82 86.4 19 171.4 3,902 283.3
12月 92,257 1.9 47,224 4.6 68 21.4 12 100.0 674 ▲60.0
2024年1月 92,272 2.1 46,980 3.7 64 ▲4.5 10 25.0 820 ▲22.4
2月 10 11.1 1,010 176.7
資料 日本銀行 群馬県銀行協会 群馬県信用保証協会 帝国データバンク

(注)(1)(2)国内銀行勘定 年、四半期の数値は期末値 (3)年計は年度ベース (4)負債額1千万円以上。任意整理(銀行取引停止など)は対象外とし、法的整理(会社更生法など)のみが対象

※2022年11月2日をもって群馬中央手形交換所が終了となったため、2022年11月以降のデータは無し