景況情報

県内経済指標

2023年4月20日現在

 

産業

人口(1)

景気動向指数(2015年=100) 鉱工業指数(季調済、2015年=100)(2) (生産指数)
CI DI 生産 出荷 在庫
先行 一致 先行 一致 前月(期)比% 前月(期)比% 前月(期)比% 電気
機械
(3)
輸送
機械
2020年 1,926,370 92.9 ▲7.1 88.9 ▲8.7 117.3 18.8 106.0 82.2
2021年 1,927,548 96.1 3.4 89.5 0.7 122.7 4.6 123.4 73.3
2022年 1,913,236         103.1 7.3 95.4 6.6 180.5 47.1 112.8 84.7
’22年1~3月 1,918,641 109.3 12.1 91.1 3.8 154.3 24.5 114.9 74.4
4~6月 1,915,043 105.7 ▲3.3 99.4 9.1 197.5 28.0 109.9 92.4
7~9月 1,914,116 99.6 ▲5.8 95.5 ▲3.9 196.6 ▲0.5 112.9 85.8
10~12月 1,911,320 99.7 0.1 96.6 1.2 177.1 ▲9.9 114.5 89.7
2022年2月 1,920,332 108.2 104.1 0.0 56.3 104.5 ▲12.6 85.1 ▲11.4 159.6 34.8 113.1 58.8
3月 1,918,641 113.2 104.7 50.0 81.3 103.9 ▲0.6 92.2 8.3 185.0 15.9 118.5 72.9
4月 1,915,035 115.1 105.4 50.0 62.5 101.0 ▲2.8 100.3 8.8 186.8 1.0 110.7 104.6
5月 1,914,766 110.5 105.2 50.0 50.0 119.0 17.8 99.7 ▲0.6 205.3 9.9 105.3 88.4
6月 1,915,043 107.7 103.6 33.3 37.5 97.2 ▲18.3 98.3 ▲1.4 200.3 ▲2.4 113.7 84.1
7月 1,915,293 108.1 104.0 33.3 31.3 97.0 ▲0.2 97.2 ▲1.1 199.2 ▲0.5 106.9 94.3
8月 1,914,761 107.6 105.9 50.0 50.0 110.1 13.5 97.6 0.4 217.5 9.2 114.1 89.2
9月 1,914,116 103.5 103.9 50.0 25.0 91.7 ▲16.7 91.7 ▲6.0 173.0 ▲20.5 117.7 73.9
10月 1,913,236  103.8 106.6  0.0  81.3  100.0  9.1  97.8  6.7  186.2  7.6  120.1  91.2
11月 1,912,220 103.6 106.5 16.7 37.5 103.2 3.2 98.1 0.3 178.5 ▲4.1 113.0 85.6
12月 1,911,320 101.7 105.5 66.7 87.5 95.9 ▲7.1 93.8 ▲4.4 166.6 ▲6.7 110.4 92.2
2023年1月 1,909,670 98.2 101.6 33.3 12.5 86.1 ▲10.2 82.6 ▲11.9 172.6 3.6 107.0 77.3
2月 1,907,706 105.4 22.4 88.8 7.5 163.0 ▲5.6 102.2 63.7
3月 1,906,290
資料 群馬県

(注)(1)国勢調査人口準にした推計人口、各年10月1日、四半期は各期末 (2)各年の数値は原指数による (3)「電気機械」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」の加重平均

 

 

消費

百貨店・スーパー販売額 コンビニエンスストア 家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター 乗用車販売台数(1) 三温泉地
宿泊客数
(2)
前年比% 既存店
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
前年比% 普通車
前年比%
小型車
前年比%
軽乗用車
前年比%
千人 前年比%
2020年 5.9 0.5 ▲4.0 15.2 7.2 4.3 83,340 ▲8.1 ▲11.9 ▲3.6 ▲7.9 2,593 ▲32.3
2021年 ▲0.5 ▲0.2 ▲0.5 9.9 0.3 ▲4.3 81,163 ▲2.6 8.9 ▲15.3 ▲3.0 2,113 ▲18.5
2022年 1.7 0.1 3.0 9.6 5.3 0.6 77,202 ▲4.9 ▲5.3 ▲8.0 ▲2.3 3,261 54.3
’22年1~3月 0.7 0.5 1.1 12.5 6.1 0.1 22,399 ▲17.2 ▲11.5 ▲14.9 ▲24.2 685 75.9
4~6月 0.5 ▲1.4 2.6 10.9 2.9 ▲0.2 15,538 ▲15.8 ▲16.5 ▲17.1 ▲14.0 810 112.0
7~9月 2.4 0.4 3.2 7.6 4.7 1.5 19,029 6.1 5.2 ▲3.8 14.6 861 56.6
10~12月 3.0 0.9 4.8 7.4 7.4 1.2 20,236 14.2 3.7 7.6 31.4 906 14.3
2022年2月 0.3 0.7 0.2 15.9 7.1 ▲0.2 6,643 ▲18.2 ▲15.6 ▲14.9 ▲22.5 185 87.7
3月 2.0 0.6 1.4 14.5 4.6 1.1 9,325 ▲17.8 ▲5.7 ▲18.2 ▲28.6 254 32.2
4月 2.2 0.1 2.0 11.2 4.0 ▲0.7 5,157 ▲15.2 ▲13.8 ▲23.6 ▲10.1 285 75.1
5月 ▲0.9 ▲2.7 2.3 7.3 0.4 ▲1.6 4,513 ▲23.3 ▲20.6 ▲18.9 ▲28.5 293 180.2
6月 0.4 ▲1.4 3.5 14.3 4.3 2.0 5,868 ▲9.4 ▲15.4 ▲8.8 ▲3.2 231 102.2
7月 4.2 2.3 3.8 10.2 6.1 3.6 6,426 ▲4.5 ▲4.4 ▲18.3 6.9 263 27.2
8月 1.0 ▲1.0 4.0 5.6 3.3 2.6 5,208 ▲7.6 ▲6.9 ▲15.9 ▲1.6 331 63.0
9月 2.0 ▲0.1 1.9 6.5 4.8 ▲1.9 7,395 32.6 28.0 31.1 38.7 267 90.7
10月 2.3 0.1 6.2 1.8 7.1 1.3 6,748 33.6 20.9 30.5 49.5 299 45.3
11月 3.0 1.1 5.3 12.7 6.4 0.4 7,096 8.4 3.0 2.0 18.9 311 6.4
12月 3.7 1.4 2.9 7.2 8.8 1.8 6,392 4.3 ▲8.2 ▲6.1 29.7 296 0.5
2023年1月 2.5 0.3 3.3 1.1 3.4 ▲0.4 7,562 17.6 14.4 9.1 27.4 264 7.4
2月 2.1 ▲0.8 3.9 4.4 4.2 ▲0.7 8,387 26.3 48.8 10.3 14.9 260 40.3
3月 10,871 16.6 26.8 1.7 16.2
資料 経済産業省 群馬県自動車販売店協会、群馬県軽自動車協会 群馬経済研究所

(注)(1)分類基準はナンバーベース (2)三温泉地は草津、伊香保、水上温泉郷の合計。なお、2016年4月以降2017年3月までは、草津温泉の宿泊客数の算出方法に変更があったため、前年比較を行っていない

 

 

消費・投資

1世帯あたり消費支出
(前橋市・勤労者世帯)
(1)
消費者
物価指数
(2)
(2020年=100)
着工建築物(非居住用) 新設住宅着工戸数 公共工事
請負金額
(3)
床面積 前年比% 持家
前年比%
貸家
前年比%
分譲住宅
前年比%
千円 前年比% 千㎡ 前年比% 百万円 前年比%
2020年 331 13.3 100.0 852 ▲10.9 10,179 ▲14.7 ▲13.4 ▲30.5 ▲0.7 204,335 ▲13.5
2021年 311 ▲6.1 99.7 1,107 29.9 10,948 7.6 10.7 4.5 5.5 171,282 ▲16.2
2022年 355 14.2 101.9 1,056 ▲4.6 11,130 2.7 ▲8.3 10.3 19.0 188,163 9.9
’22年1~3月 417 47.0 101.0 385 71.7 2,283 ▲4.6 ▲10.8 ▲0.8 6.6 21,174 ▲31.2
4~6月 397 25.4 101.7 240 ▲33.2 2,904 8.8 ▲12.4 27.0 43.1 61,623 2.5
7~9月 288 ▲6.4 102.5 209 ▲10.0 2,984 2.1 ▲13.6 9.8 26.6 61,048 1.0
10~12月 319 ▲5.3 103.8 222 ▲23.9 2,959 ▲0.1 ▲5.5 5.1 6.7 41,306 39.7
2022年2月 371 44.5 100.0 194 543.1 658 ▲16.6 ▲22.9 ▲27.7 3.7 6,955 0.9
3月 529 62.1 101.0 132 38.5 939 14.0 6.4 37.6 19.1 10,008 ▲37.7
4月 408 35.1 101.4 108 ▲45.9 1,144 33.3 ▲3.2 35.1 123.0 25,039 6.3
5月 425 35.7 101.5 60 11.7 909 14.6 ▲8.9 79.5 27.3 14,928 53.5
6月 359 7.1 101.7 72 ▲32.2 851 ▲16.5 ▲23.3 ▲10.3 ▲6.0 21,656 ▲19.3
7月 313 ▲18.0 102.2 65 ▲13.6 1,068 13.4 ▲17.1 39.4 49.2 19,688 ▲22.2
8月 264 ▲13.8 102.2 79 74.6 1,040 1.1 ▲6.9 21.7 ▲1.5 17,095 ▲3.0
9月 287 22.1 102.5 64 ▲42.2 876 ▲7.9 ▲16.8 ▲18.3 27.9 24,265 38.8
10月 282 0.8 102.9 84 ▲13.2 950 3.3 ▲4.1 4.1 23.9 12,753 ▲17.4
11月 296 ▲11.2 103.5 79 17.0 1,104 0.8 ▲6.5 44.7 ▲19.7 14,333 136.4
12月 379 ▲4.6 103.8 59 ▲53.6 905 ▲4.4 ▲5.8 ▲31.0 29.8 14,220 76.4
2023年1月 305 ▲13.2 104.5 66 9.9 826 20.4 6.0 50.9 21.5 6,524 54.9
2月 276 ▲25.6 104.0 176 ▲9.3 687 4.4 1.1 110.5 ▲33.7 5,150 ▲26.0
3月 12,512 25.0
資料 総務省 国土交通省 東日本建設業保証株式会社等

(注)(1)1カ月間の平均。2018年1月から19年12月までの前年比(名目)は、18年1月の調査方法の変更により17年12月以前と連続しないため掲載していない (2)四半期は各期末月の数値。2021年7月分より2020年基準に改定(2020年=100)。 (3)年計は年度ベース

 

 

雇用・労働

所定外
労働時間
(1)
実質賃金
指数
(2)
(2020年=100)
新規求職者数(3) 新規求人数(4) 求人倍率(季調済)(5) 雇用保険
受給者数(6)
完全失業率(7)

 

時間 前年比% 前年比% 前年比% 新規
有効
前年比%
2020年 9.7 ▲15.7 100.0 6,117 1.6 11,934 ▲16.9 1.95 1.29 7,350 37.3 2.3
2021年 10.5 8.3 103.1 5,982 ▲2.2 13,104 9.8 2.21 1.41 5,876 ▲20.1 2.4
2022年 11.3 7.9 102.5 2.0
’22年1~3月 6,388 ▲1.6 14,422 11.9 2.24 1.48 5,195 ▲17.1 2.4
4~6月 6,655 0.6 13,912 15.7 2.42 1.53 5,303 ▲11.9 2.0
7~9月 5,658 1.8 14,358 15.0 2.50 1.60 6,114 ▲6.3 2.0
10~12月 4,981 ▲7.2 14,515 7.7 2.62 1.66 5,557 ▲3.6 1.5
2022年2月 10.3 3.1 86.8 5,916 ▲3.6 13,824 7.9 2.21 1.49 5,086 ▲17.1
3月 10.9 ▲0.7 90.2 6,824 ▲3.9 14,197 7.8 2.23 1.48 5,127 ▲15.1
4月 12.2 8.1 89.3 7,568 ▲6.1 14,174 19.0 2.47 1.51 4,912 ▲15.0
5月 10.6 8.3 88.1 6,402 12.1 13,295 15.5 2.37 1.53 5,245 ▲9.7
6月 11.1 7.8 131.5 5,996 ▲1.4 14,266 12.7 2.43 1.55 5,752 ▲11.2
7月 11.8 6.4 130.4 5,333 ▲1.3 14,278 19.8 2.62 1.58 5,916 ▲10.0
8月 11.0 12.4 89.3 5,796 8.1 14,052 15.8 2.46 1.61 6,413 ▲3.3
9月 11.6 11.7 86.3 5,845 ▲0.9 14,745 10.0 2.43 1.62 6,013 ▲5.6
10月 12.1 18.6 85.7 5,554 ▲7.1 15,099 9.9 2.61 1.64 5,782 ▲2.1
11月 12.2 13.0 87.0 5,044 ▲6.7 14,647 7.5 2.62 1.66 5,583 ▲4.4
12月 12.1 8.2 176.0 4,346 ▲7.9 13,800 5.5 2.63 1.67 5,305 ▲4.5
2023年1月 11.1 9.9 89.5 6,258 ▲2.6 14,460 ▲5.1 2.27 1.58 5,432 1.1
2月 6,152 4.0 14,564 5.4 2.25 1.56 5,236 2.9
3月
資料 群馬県 厚生労働省・群馬労働局  総務省

(注)(1)(2)事業所規模5人以上 (1)前年比は所定外労働時間指数による (3)(4)(5)就業地別、学卒を除きパートタイムを含む、年は年度平均、四半期は3カ月平均 (6)年は年度平均、四半期は3カ月平均 (7)モデル推計値

 

 

金融・企業・その他

預金(1) 貸出金(2) 不渡手形高※ 信用保証協会
代位弁済件数
(3)
企業倒産(4)
件数 負債額
億円 前年比% 億円 前年比% 百万円 前年比% 前年比% 前年比% 百万円 前年比%
2020年 86,757 9.5 44,663 4.0 60 ▲66.0 645 ▲31.1 83 ▲5.7 18,179 32.5
2021年 89,205 2.8 44,075 ▲1.3 51 ▲14.2 471 ▲27.0 67 ▲19.3 12,794 ▲29.6
2022年 90,507 1.5 45,131 2.4 574 21.9 70 4.5 17,943 40.2
’22年1~3月 90,104 2.4 43,935 0.3 16 47.0 142 15.4 24 50.0 5,185 283.2
4~6月 90,309 2.1 44,142 0.3 16 1,697.8 135 66.7 18 ▲5.3 2,530 ▲66.2
7~9月 89,716 2.0 44,689 1.4 7 ▲69.6 159 16.1 11 ▲26.7 6,573 131.5
10~12月 90,507 1.5 45,131 2.4 138 24.3 17 0.0 3,655 226.9
2022年2月 88,754 1.8 43,599 ▲2.5 8 723.8 41 24.2 11 175.0 3,494 958.8
3月 90,104 2.4 43,935 0.3 8 71 26.8 8 0.0  1,215 44.6 
4月 89,912 2.1 44,048 0.5 6 3639.8 41 51.9 5 ▲37.5 922 ▲24.1
5月 89,959 1.6 44,217 0.4 5 54 45.9 5 0.0 343 ▲62.8
6月 90,309 2.1 44,142 0.3 5 608.2 40 135.3 8 60.0 1,265 268.8
7月 90,202 2.3 43,993 ▲0.3 1 756.6 35 20.7 3 ▲62.5 1,527 20.7
8月 89,821 1.5 44,261 1.0 0 76 38.2 4 33.3 1,062 ▲30.5
9月 89,716 2.0 44,689 1.4 6 55.7 48 ▲9.4 4 33.3 3,984 1632.2
10月 90,005 2.1 44,475 1.4 1 ▲91.2 38 80.9 4 0.0 954 265.5
11月 90,517 1.8 44,790 2.1 44 29.4 7 133.3 1,018 391.8
12月 90,507 1.5 45,131 2.4 56 86.7 6 ▲40.0 1,683 158.9
2023年1月 90,339 1.6 45,291 3.8 67 123.3 8 60.0 1,057 122.1
2月 89,922 1.3 45,289 3.9 63 53.7 9 ▲18.2 365 ▲89.6
3月 14 75.0 1,583 30.3
資料 日本銀行 群馬県銀行協会 群馬県信用保証協会 帝国データバンク

(注)(1)(2)国内銀行勘定 年、四半期の数値は期末値 (3)年計は年度ベース (4)負債額1千万円以上。任意整理(銀行取引停止など)は対象外とし、法的整理(会社更生法など)のみが対象

※2022年11月2日をもって群馬中央手形交換所が終了となったため、2022年11月以降のデータは無し