景況情報

県内経済指標

出所:一般財団法人群馬経済研究所

2025年5月21日現在

 

産業

人口

(1)

景気動向指数(2020年=100) 鉱工業指数(季調済、2020年=100)

(2)

(生産指数)
CI DI 生産 出荷 在庫
先行 一致 先行 一致 前月(期)比% 前月(期)比% 前月(期)比% 電気
機械
(3)
輸送
機械
2022年 1,913,236  – 110.2 4.9 105.4 5.5 147.6 42.1 114.8 99.1
2023年 1,900,840 108.1 ▲1.9 106.0 0.6 157.8 6.9 110.4 108.9
2024年 1,889,425 112.5 4.1 104.7 ▲1.2 148.1 ▲6.1 125.1 104.6
24年1~3月 1,894,824 115.2 6.9 99.8 ▲7.8 141.9 6.9 119.4 96.3
4~6月 1,891,627 111.3 ▲3.4 106.8 7.0 140.4 ▲1.1 109.3 109.8
7~9月 1,890,103 116.2 4.4 106.8 0.0 153.2 9.1  129.1 107.2
10~12月 1,888,208 109.2 ▲6.0 102.8 ▲3.7 157.9 3.1 123.2 102.4
2024年3月 1,894,824 118.2 114.9 66.7 25.0 108.3 17.0 98.8 7.4 151.2 8.8 121.6 88.3
4月 1,891,455 117.3 115.6 50.0 37.5 107.8 ▲0.5 103.4 4.7 145.4 ▲3.8 104.9 109.6
5月 1,891,886 117.0 118.0 50.0 62.5 119.5 10.9 112.6 8.9 132.4 ▲8.9 114.8 116.8
6月 1,891,627 118.3 116.1 83.3 50.0 106.7 ▲10.7 104.5 ▲7.2 143.5 8.4 108.3 103.1
7月 1,891,069 114.5 115.8 33.3 62.5 110.1 3.2 109.2 4.5 141.1 ▲1.7 128.6 113.2
8月 1,890,875 110.1 113.9 33.3 31.3 99.5 ▲9.6 101.7 ▲6.9 140.2 ▲0.6 121.8 94.7
9月 1,890,103 114.1 115.8 33.3 50.0 138.9 39.6 109.5 7.7 178.2 27.1 136.8 113.6
10月 1,889,425 114.6 115.2 50.0 50.0 121.2 ▲12.7 109.8 0.3 159.8 ▲10.3 133.3 118.2
11月 1,888,923 108.4 112.7 33.3 43.8 104.0 ▲14.2 100.4 ▲8.6 155.9 ▲2.4  118.3  94.4
12月 1,888,208 109.7 111.8 50.0 25.0 102.4 ▲1.5 98.3 ▲2.1 158.1 1.4 118.1 94.7
2025年1月 1,886,795 109.8 113.2 33.3 37.5 111.6 9.0 100.2 1.9 154.9 ▲2.0 116.8 111.3
2月 1,884,891 115.4 114.4 100.0 50.0 98.5 ▲11.7 113.7 13.5 156.3 0.9 116.2 142.3
3月 1,883,600 110.5 12.2 103.6 ▲8.9 146.9 ▲6.0 138.6 104.0
4月 1,879,934
資料 群馬県

(注)(1)国勢調査人口準にした推計人口、各年10月1日、四半期は各期末 (2)各年の数値は原指数による (3)「電気機械」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」の加重平均

 

 

消費

百貨店・スーパー販売額 コンビニエンスストア販売額
前年比%
家電大型専門店
販売額
前年比%
ドラッグストア
販売額
前年比%
ホームセンター
販売額
前年比%
乗用車販売台数

(1)

三温泉地
宿泊客数
(2)
前年比% 既存店
前年比%
前年比% 普通車
前年比%
小型車
前年比%
軽乗用車
前年比%
千人 前年比%
2022年 1.7 0.1 3.0 9.6 5.3 0.6 77,202 ▲4.9 ▲5.3 ▲8.0 ▲2.3 3,261 54.3
2023年 2.7 1.0 2.6 0.9 7.6 3.2 91,776 18.9 35.5 3.6 12.2 3,737 14.6
2024年 4.2 1.7 0.4 7.2 5.6 2.3 83,700 ▲8.8 ▲2.2 ▲14.6 ▲13.4 4,104 9.8
24年1~3月 5.4 3.5 0.7 2.6 7.5 6.2 22,354 ▲16.7 ▲3.1 ▲30.7 ▲23.8 1,056 19.9
4~6月 4.8 1.7 ▲0.2 5.8 6.3 2.6 18,382 ▲5.2 ▲1.3 ▲9.1 ▲7.9 912 7.3
7~9月 3.5 0.9 ▲0.1 5.6 4.7 1.1 21,456 ▲1.3 ▲2.4 2.5 ▲2.0 1,034 5.1
10~12月 2.7 0.8 1.5 15.0 4.3 ▲0.5 21,508 ▲9.7 ▲1.6 ▲14.7 ▲16.3 1,101 7.7
2024年3月 7.0 4.8 ▲1.1 10.0 6.9 8.5 8,663 ▲20.3 ▲8.4 ▲37.0 ▲24.3 420 17.5
4月 1.8 ▲0.9 ▲1.5 9.3 4.8 5.4 5,592 ▲11.5 ▲2.6 ▲17.2 ▲18.8 339 9.4
5月 4.7 1.5 ▲0.3 4.5 8.1 0.7 5,984 0.3 1.0 ▲2.6 1.2 300 6.5
6月 7.9 4.4 1.1 4.0 6.0 2.0 6,806 ▲4.3 ▲2.1 ▲7.1 ▲5.5 273 5.7
7月 1.1 ▲1.4 ▲0.8 2.8 4.4 ▲0.9 7,051 ▲0.7 ▲3.6 ▲3.3 4.9 314 3.6
8月 5.1 2.3 0.4 5.6 5.9 3.0 5,965 ▲1.1 4.6 0.8 ▲8.1 392 3.3
9月 4.3 1.7 0.1 9.1 3.8 1.4 8,440 ▲1.9 ▲5.9 8.8 ▲2.8 328 9.0
10月 0.4 ▲1.3 1.2 5.8 3.3 ▲2.6 7,892 ▲1.9 1.7 8.6 ▲11.5 363 8.8
11月 4.3 1.2 1.4 19.0 4.0 2.2 7,328 ▲13.6 ▲2.5 ▲22.8 ▲21.5 368 7.7
12月 3.3 2.2 1.8 18.3 5.4 ▲0.9 6,288 ▲13.9 ▲4.2 ▲28.6 ▲16.1 370 6.6
2025年1月 9.1 1.5 3.1 13.2 4.6 ▲0.4 7,298 5.2 ▲0.6 5.8 13.5 368 14.6
2月 7.8 0.8 ▲0.5 19.7 2.6 ▲2.3 7,928 17.3 7.9 34.6 21.8 334 5.9
3月 10.4 3.7 3.5 14.6 4.7 ▲1.5 9,203 6.2 1.3 24.4 3.5 436 3.9
4月 6,025 7.7 ▲5.4 16.3 21.6
資料 経済産業省 群馬県自動車販売店協会、群馬県軽自動車協会 群馬経済研究所

(注)(1)分類基準はナンバーベース (2)三温泉地は草津、伊香保、水上温泉郷の合計

 

 

消費・投資

1世帯あたり消費支出(前橋市・勤労者世帯)(1) 消費者

物価指数

(2)
(2020年=100)

着工建築物

(非居住用)

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額

(3)

床面積 前年比% 持家前年比% 貸家
前年比%
分譲住宅
前年比%
千円 前年比% 千㎡ 前年比% 百万円 前年比%
2022年 355 14.2 101.9 1,056 ▲4.6 11,130 2.7 ▲8.3 10.3 19.0 188,163 9.9
2023年 320 ▲9.9 105.4 1,113 5.4 10,061 ▲9.6 ▲8.2 ▲1.8 ▲17.0 215,223 14.4
2024年 348 8.7 108.0 777 ▲30.2 10,069 0.1 ▲6.7 24.0 ▲10.2 219,611 2.0
24年1~3月 304 ▲6.0 106.9 185 ▲39.0 2,352 ▲5.1 ▲4.9 ▲1.9 ▲9.3 38,336 58.5
4~6月 351 5.0 107.7 185 ▲29.1 3,404 31.4 16.9 111.7 ▲9.0 79,976 18.0
7~9月 342 5.3 108.2 180 ▲50.1 2,544 ▲4.6 ▲13.6 29.5 ▲21.5 66,986 17.6
10~12月 394 32.6 110.0 228 20.8 2,645 13.7 8.1 19.4 22.3 37,797 ▲27.5
2024年3月 385 ▲1.4 106.9 54 ▲12.8 808 ▲16.3 3.0 ▲4.0 -▲45.2 19,426 55.3
4月 432 26.2 107.4 79 ▲4.2 882 10.3 ▲11.3 112.7 ▲12.0 37,090 44.4
5月 298 ▲6.0 107.8 47 ▲33.1 626 ▲31.9 ▲25.5 ▲43.4 ▲33.9 14,928 ▲29.0
6月 325 ▲5.8 107.7 59 ▲45.6 1,020 17.0 ▲3.4 136.3 ▲47.7 27,958 32.9
7月 314 ▲13.2 108.0 29 ▲53.7 876 ▲0.1 ▲13.9 30.8 ▲2.3 23,640 25.2
8月 353 2.6 108.5 80 ▲34.6 949 0.2 ▲13.5 50.8 ▲32.0 22,395 38.1
9月 359 33.7 108.2 72 ▲59.5 719 ▲14.6 ▲13.5 ▲1.1 ▲26.6 20,951 ▲4.2
10月 406 52.8 108.9 98 23.8 1,070 20.6 2.8 ▲25.0 98.3 16,865 ▲44.9
11月 406 44.9 109.3 92 58.1 789 4.5 5.1 47.6 ▲21.0 12,279 16.6
12月 371 7.3 110.0 38 ▲25.6 786 14.9 18.1 79.8 ▲17.2 8,653 ▲21.7
2025年1月 310 16.8 110.9 49 ▲34.7 629 ▲12.0 1.7 22.6 ▲41.8 7,794 ▲6.1
2月 321 22.5 110.7 41 ▲27.0 823 ▲0.7 ▲5.0 ▲21.4 23.8 8,189 ▲22.8
3月 343 ▲11.0 110.8 132 143.0 1,355 67.7 47.7 139.5 35.9 18,865 ▲2.9
4月 32,677 ▲11.9
資料 総務省 国土交通省 東日本建設業保証株式会社等

(注)(1)1カ月間の平均 (2)四半期は各期末月の数値 (3)年計は年度ベース

 

 

雇用・労働

所定外労働時間

(1)

実質賃金指数

(2)
(2020年=100)

新規求職者数

(3)

新規求人数

(4)

求人倍率(季調済)

(5)

雇用保険受給者数

(6)

完全失業率

(7)

 

時間 前年比% 前年比% 前年比% 新規
有効
前年比%
2022年 11.3 7.9 102.6 5,916 ▲1.1 14,260 8.8 2.45 1.58 5,561 ▲5.4 1.9
2023年 11.7 3.5 102.8 5,719 ▲3.3 13,556 ▲4.9 2.37 1.52 5,811 4.5 2.0
2024年 10.3 ▲13.8 101.8 5,677 ▲0.7 12,943 ▲4.5 2.28 1.43 5,922 1.9 1.9
24年1~3月 5,948 ▲6.6 13,734 ▲3.7 2.33 1.49 5,334 1.2 2.1
4~6月 6,492 0.2 12,725 ▲5.4 2.25 1.45 5,675 0.3 1.7
7~9月 5,387 0.6 12,865 ▲4.9 2.28 1.43 6,612 3.9 2.1
10~12月 5,008 ▲1.8 13,039 ▲3.4 2.27 1.42 5,939 0.9 1.8
2024年3月 10.4 ▲18.1 90.6 5,941 ▲11.3 12,819 ▲6.7 2.34 1.50 5,103 ▲0.8
4月 10.9 ▲13.5 90.0 7,867 4.8 13,088 ▲2.6 2.21 1.47 5,283 4.3
5月 10.2 ▲11.3 88.4 6,488 3.5 12,576 ▲7.9 2.17 1.44 5,755 ▲1.6
6月 10.4 ▲14.0 132.0 5,120 ▲9.5 12,511 ▲5.8 2.38 1.43 5,986 ▲1.3
7月 11.0 ▲6.7 127.8 5,493 7.1 12,952 ▲2.6 2.29 1.42 6,792 7.0
8月 9.8 ▲10.1 88.4 4,982 ▲7.7 11,959 ▲12.8 2.26 1.43 6,586 0.2
9月 10.0 ▲17.3 85.6 5,685 2.7 13,685 0.7 2.28 1.43 6,458 4.6
10月 10.4 ▲15.5 86.3 5,803 ▲1.3 14,131 ▲3.4 2.28 1.42 6,365 2.4
11月 10.5 ▲13.2 88.0 4,778 ▲3.8 12,071 ▲5.4 2.20 1.42 5,709 ▲3.2
12月 10.5 ▲15.3 170.2 4,444 ▲0.1 12,916 ▲1.6 2.34 1.42 5,742 3.7
2025年1月 9.2 ▲7.1 81.7 6,129 0.2 13,875 ▲3.3 2.25 1.42 5,657 1.3
2月 10.2 1.1 80.5 5,585 ▲3.4 12,870 ▲8.3 2.26 1.42 5,414 1.8
3月 5,746 ▲3.3 12,678 ▲1.1 2.45 1.43 5,313 4.1
4月
資料 群馬県 厚生労働省・群馬労働局  総務省

(注)(1)(2)事業所規模5人以上 (1)前年比は所定外労働時間指数による (3)(4)(5)就業地別、学卒を除きパートタイムを含む、年は年度平均、四半期は3カ月平均 (6)年は年度平均、四半期は3カ月平均 (7)モデル推計値

 

 

金融・企業・その他

預金

(1)

貸出金

(2)

不渡手形高

信用保証協会
代位弁済件数
(3)
企業倒産

(4)

件数 負債額
億円 前年比% 億円 前年比% 百万円 前年比% 前年比% 前年比% 百万円 前年比%
2022年 90,507 1.5 45,131 2.4 666 41.4 70 4.5 17,943 40.2
2023年 92,257 1.9 47,224 4.6 893 34.1 138 97.1 20,272 13.0
2024年 93,659 1.5 48,986 3.7 864 ▲3.2 136 ▲1.4 17,551 ▲13.4
24年1~3月 93,364 2.3 47,263 3.6 229 ▲2.1 32 3.2 2,888 ▲3.9
4~6月 93,495 1.4 47,325 3.0 226 ▲5.0 33 13.8 6,293 23.8
7~9月 92,586 1.1 47,957 2.8 277 24.2 27 ▲18.2 3,219 ▲51.0
10~12月 93,659 1.5 48,986 3.7 166 ▲18.2 44 ▲2.2 5,151 ▲8.3
2024年3月 93,364 2.3 47,263 3.6 81 ▲22.1 12 ▲14.3 1,058 ▲33.2
4月 93,342 2.2 47,467 4.0 82 54.7 13 8.3 2,865 201.3
5月 93,093 1.9 47,950 4.6 53 ▲42.4 9 0.0 460 ▲69.1
6月 93,495 1.4 47,325 3.0 91 ▲2.2 11 37.5 2,968 12.3
7月 93,036 1.7 47,417 3.1 78 ▲15.2 13 0.0 1,163 ▲38.6
8月 93,068 1.6 47,359 2.7 103 49.3 5 ▲54.5 586 ▲61.7
9月 92,586 1.1  47,957  2.8  –  96  54.8 9  0.0  1,470  ▲53.2
10月 92,556 1.2 47,949  3.4  –  44  ▲17.0  10  ▲28.6  841  ▲19.2
11月 92,709 1.2 48,356 4.0 56 ▲31.7 19 0.0 3,136 ▲19.6
12月 93,659 1.5 48,986 3.7 66 ▲2.9 15 25.0 1,174 74.2
2025年1月 93,264 1.1 48,765 3.8 55 ▲14.1 8 ▲20.0 1,723 110.1
2月 92,706 0.6 48,724 4.0 69 ▲17.8 8 ▲20.0 825 ▲18.3
3月 93,833 0.5 48,663 3.0 71 ▲12.3 13 8.3 6,936 555.6
4月 79 ▲3.7 11 ▲15.4 1,377 51.9
資料 日本銀行 群馬県銀行協会 群馬県信用保証協会 帝国データバンク

(注)(1)(2)国内銀行勘定 年、四半期の数値は期末値 (3)年計は年度ベース (4)負債額1千万円以上。任意整理(銀行取引停止など)は対象外とし、法的整理(会社更生法など)のみが対象

※2022年11月2日をもって群馬中央手形交換所が終了となったため、2022年11月以降のデータは無し