現況報告

商工会議所会館
| 設立 | 昭和23年10月16日 |
|---|---|
| 会員数 | 1,247名(組織率59.7%) |
| 会費総額 | 25,193,200円 |
| 役議員 | 78名 |
| 特別職 | 22名 |
| 事務局 | 10名 |
| ▼商工会議所会館の概要 | |
| 竣工 | 平成30年4月23日 |
| 様式・規模 | 木造2階建 |
| 敷地面積 | 1,435.45㎡(駐車場294.21㎡、車庫・倉庫74㎡含む) |
| 総面積 | 888.28㎡(袖蔵86.64㎡含む) |
会員数の推移

現況報告

商工会議所会館
| 設立 | 昭和23年10月16日 |
|---|---|
| 会員数 | 1,247名(組織率59.7%) |
| 会費総額 | 25,193,200円 |
| 役議員 | 78名 |
| 特別職 | 22名 |
| 事務局 | 10名 |
| ▼商工会議所会館の概要 | |
| 竣工 | 平成30年4月23日 |
| 様式・規模 | 木造2階建 |
| 敷地面積 | 1,435.45㎡(駐車場294.21㎡、車庫・倉庫74㎡含む) |
| 総面積 | 888.28㎡(袖蔵86.64㎡含む) |
会員数の推移
